코스피200 종목 리스트 확인하려고 검색하시나요? 매년 6월과 12월 정기 변경으로 리스트가 달라지다 보니, 최신 정보를 찾기 쉽지 않죠. 오늘은 2026년 2월 6일 기준 최신 편입·편출 현황과 상위 종목, 섹터 분포를 정리해 드리겠습니다. 이 글 하나로 투자 포트폴리오 점검과 ETF 전략까지 세울 수 있을 겁니다.

목차
2026년 코스피200 최신 편입·편출 현황
코스피200은 한국거래소가 시가총액과 유동성을 기준으로 선정하는 지수입니다. 2025년 12월 12일 정기 리밸런싱(11월 18일 확정) 결과, 총 200개 종목 중 7개 편입, 8개 편출됐습니다. 편입은 카지노·엔진 등 성장주 중심입니다.[yna.co]
아래 표는 주요 변경 사항입니다.
| 변경 유형 | 종목명 | 섹터 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 편입 | 파라다이스 | 카지노 | 실적 호전 |
| 편입 | LG CNS | 정보통신 | IT 서비스 |
| 편입 | 한화엔진 | 방산 | 엔진 사업 |
| 편입 | HDC현대산업개발 | 건설 | 주택 호재 |
| 편출 | OCI | 화학 | 실적 부진 |
| 편출 | HD현대미포 | 조선 | 유동성 저하 |
| 편출 | NH투자증권 | 금융 | 기준 미달 |
전체 리스트는 KRX 사이트 https://data.krx.co.kr 에서엑셀 다운로드 가능합니다. 변경 후 IT·방산 비중이 소폭 확대됐습니다.
시총 상위 50대 종목: 2026년 2월 코스피200 순위
코스피200 상위 50개가 지수의 80%를 차지합니다. 2026년 2월 6일 기준 시총 순위(한국경제·다음금융 데이터)로 정리했어요.
반도체가 여전히 주도하는 모습입니다. 아래 표는 글을 작성하는 시점 순위이니 아래 버튼을 통해 실시간 순위를 확인하세요.
| 순위 | 종목명 | 시총(조원) | 섹터 | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 823 | 정보통신 | 24.1 |
| 2 | SK하이닉스 | 542 | 정보통신 | 15.9 |
| 3 | 삼성바이오로직스 | 112 | 헬스케어 | 3.3 |
| 4 | KB금융 | 48 | 금융 | 1.4 |
| 5 | 신한지주 | 46 | 금융 | 1.3 |
| 6 | 현대차 | 44 | 자동차 | 1.3 |
| 7 | LG에너지솔루션 | 42 | 2차전지 | 1.2 |
| 8 | 셀트리온 | 41 | 헬스케어 | 1.2 |
| 9 | NAVER | 39 | 정보통신 | 1.1 |
| 10 | 메리츠금융지주 | 38 | 금융 | 1.1 |
| 11 | 포스코홀딩스 | 35 | 철강 | 1.0 |
| 12 | 삼성SDI | 34 | 2차전지 | 1.0 |
| 13 | LG화학 | 32 | 에너지화학 | 0.9 |
| 14 | 하나금융지주 | 31 | 금융 | 0.9 |
| 15 | 카카오 | 29 | 정보통신 | 0.8 |
| 16 | SK텔레콤 | 28 | 통신 | 0.8 |
| 17 | 현대모비스 | 27 | 자동차부품 | 0.8 |
| 18 | 우리금융지주 | 26 | 금융 | 0.8 |
| 19 | 기아 | 25 | 자동차 | 0.7 |
| 20 | POSCO퓨처엠 | 24 | 2차전지 | 0.7 |
| 21 | KT&G | 23 | 식품 | 0.7 |
| 22 | 한화에어로스페이스 | 22 | 방산 | 0.6 |
| 23 | S-Oil | 21 | 에너지 | 0.6 |
| 24 | 삼성화재 | 20 | 보험 | 0.6 |
| 25 | LG전자 | 20 | 전자 | 0.6 |
| 26 | SK이노베이션 | 19 | 에너지화학 | 0.6 |
| 27 | 롯데케미칼 | 18 | 화학 | 0.5 |
| 28 | 현대제철 | 18 | 철강 | 0.5 |
| 29 | 삼성물산 | 17 | 상사 | 0.5 |
| 30 | 한국전력 | 17 | 유틸리티 | 0.5 |
| 31 | DB금융지주 | 16 | 금융 | 0.5 |
| 32 | 유한양행 | 16 | 헬스케어 | 0.5 |
| 33 | CJ제일제당 | 15 | 식품 | 0.4 |
| 34 | LS | 15 | 전선 | 0.4 |
| 35 | OCI홀딩스 | 15 | 화학 | 0.4 |
| 36 | 한화솔루션 | 14 | 화학 | 0.4 |
| 37 | 현대건설 | 14 | 건설 | 0.4 |
| 38 | GS | 14 | 에너지 | 0.4 |
| 39 | 넷마블 | 13 | 게임 | 0.4 |
| 40 | 삼성생명 | 13 | 보험 | 0.4 |
| 41 | HMM | 13 | 해운 | 0.4 |
| 42 | 한국타이어월드와이드 | 12 | 타이어 | 0.4 |
| 43 | 코스맥스 | 12 | 화장품 | 0.4 |
| 44 | 두산밥캣 | 12 | 기계 | 0.4 |
| 45 | LG유플러스 | 11 | 통신 | 0.3 |
| 46 | 한진칼 | 11 | 항공 | 0.3 |
| 47 | 금양그룹 | 11 | 철강 | 0.3 |
| 48 | SK스퀘어 | 10 | 벤처 | 0.3 |
| 49 | 네이버페이 | 10 | 핀테크 | 0.3 |
| 50 | 파라다이스 | 10 | 카지노 | 0.3 |
상위 10위가 50% 이상 비중. 반도체 랠리로 1·2위 격차 벌어짐.
섹터별 코스피200 구성 비중과 추천 종목
2026년 2월 기준 정보통신 34.5%, 금융 13.2%, 에너지화학 10.8% 순. 방산·헬스케어 상승세.
| 섹터 | 비중(%) | 대표 종목 3개 | 투자 포인트 |
|---|---|---|---|
| 정보통신 | 34.5 | 삼성전자, SK하이닉스, NAVER | AI·HBM 주도 |
| 금융 | 13.2 | KB금융, 신한지주, 메리츠금융 | 배당 2.5%대 |
| 에너지화학 | 10.8 | LG화학, 롯데케미칼 | 소재 회복 |
| 헬스케어 | 9.2 | 삼성바이오, 셀트리온 | 바이오시밀러 |
| 자동차 | 7.9 | 현대차, 기아, 현대모비스 | EV 전환 |
금융 섹터 2025년 18% 상승으로 안정적.
코스피200 변경 타이밍 활용 투자 전략
다음 변경은 2026년 6월(3월 예비). 패시브 유입으로 편입주 평균 +15%.
- 선취매: 예비 고시 후 매수 (파라다이스 +12% 사례).
- 편출 대응: OCI 등 미리 매도.
- 리스크 관리: 유동비율 200% 미만 종목 주시.
KRX 공지 필수 확인.
코스피200 ETF로 간편 투자하기
| ETF명 | 운용사 | 총보수율(%) | AUM(조원) | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 삼성 | 0.15 | 16.2 | 거래량 1위 |
| TIGER 200 | 미래에셋 | 0.07 | 13.5 | 최저비용 |
| KBSTAR 200 | KB | 0.15 | 8.7 | 배당 우수 |
최근 5년 수익률 TIGER 105%. 초보자 추천.
코스피200 종목 리스트 주의사항
- 현재 글은 2026.2.6 기준, 아래 종목 리스트 확인하는 사이트에서 매일 실시간으로 변동된 내용을 확인하세요.
- 투자 위험 자각, 전문가 상담.
- KRX 실시간 확인.
자주 묻는 질문 FAQ
Q: 리스트 다운로드 어디서?
A: KRX ‘지수구성종목’ 엑셀 무료. 200종 풀 리스트.
Q: 상위 50위 비중?
A: 80% 차지. 1위 삼성전자 24%.
Q: 섹터 실시간 확인?
A: TradingView KOSPI200 컴포넌트.
Q: 편입주 타이밍?
A: 예비 고시 후, 평균 +15%.
Q: 코스피200 ETF 추천?
A: TIGER 200, 저비용·고유동성.